LIVE RESULT

Friday, 29 March 2024

Prize 1

5 4 2 6 7 7


Prize 2
9 8 2 6 9 5
Prize 3
5 4 8 0 2 3


Starter Prize
8 6 7 0 0 1 2 1 8 4 2 4
9 9 5 3 3 7 3 2 6 3 2 0
8 6 8 8 2 9 1 1 3 6 5 3
3 3 0 8 8 2 0 0 7 8 5 9
5 1 2 2 4 7 4 0 2 7 9 8


Consolation Prize
2 6 0 3 4 2 9 3 6 0 9 2
1 5 0 4 6 4 6 2 1 7 0 4
1 5 6 3 9 6 3 6 3 3 1 4
7 4 1 0 8 9 9 9 2 8 9 3
3 7 2 6 5 8 4 2 5 6 1 3
Result : 08.30 GMT(+1)