LIVE RESULT

Thursday, 13 February 2025

Prize 1

8 6 2 0 9 4


Prize 2
2 7 1 8 1 1
Prize 3
1 0 9 6 4 6


Starter Prize
3 0 8 0 4 3 4 8 7 2 2 0
4 8 6 0 6 4 2 3 0 5 2 8
2 8 0 8 5 3 4 3 8 2 0 0
2 9 1 7 6 2 2 7 6 7 3 6
5 9 5 6 2 2 0 7 8 9 8 1


Consolation Prize
8 0 7 8 3 2 8 9 1 1 6 3
9 2 6 0 9 2 2 7 3 4 6 7
0 6 2 5 4 0 2 8 8 9 1 4
2 6 1 2 0 7 1 3 5 4 2 6
4 9 1 9 6 3 9 6 1 5 0 6
Result : 08.30 GMT(+1)