Prize 1
2 1 9 6 4 5Prize 2
4 9 7 0 0 0Prize 3
7 1 0 0 8 8Starter Prize |
|
|---|---|
| 6 4 5 8 9 7 | 7 0 7 3 4 5 |
| 3 7 4 7 0 6 | 5 1 3 2 3 0 |
| 4 2 5 5 0 0 | 0 2 8 3 8 6 |
| 5 1 6 2 1 0 | 2 4 7 6 9 4 |
| 9 9 0 4 2 7 | 2 4 2 7 3 3 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 7 9 3 7 7 1 | 3 7 7 0 8 4 |
| 6 5 4 0 5 8 | 2 2 5 5 7 9 |
| 8 7 1 1 6 9 | 4 2 4 5 1 5 |
| 7 0 6 4 0 5 | 9 0 0 2 1 5 |
| 9 9 5 5 1 4 | 2 0 7 9 8 8 |
