LIVE RESULT

Saturday, 12 July 2025

Prize 1

0 9 8 3 2 0


Prize 2
1 9 8 2 9 4
Prize 3
0 0 2 8 9 4


Starter Prize
4 1 7 9 5 0 7 7 7 6 3 9
6 3 5 8 1 0 9 8 3 6 1 8
3 6 7 4 6 7 1 7 7 5 3 7
9 2 2 8 2 9 8 6 9 4 7 0
8 2 7 1 2 0 6 0 3 1 9 4


Consolation Prize
1 2 8 7 4 1 0 4 1 5 3 4
6 5 7 2 2 5 9 5 5 6 9 9
0 3 4 8 4 9 7 5 8 4 6 2
4 5 9 7 5 3 7 0 4 4 6 6
7 2 8 2 6 9 4 1 7 2 8 6
Result : 08.30 GMT(+1)