Prize 1
5 4 4 5 4 4Prize 2
3 5 2 1 9 0Prize 3
6 9 2 8 0 0Starter Prize |
|
|---|---|
| 6 1 8 8 4 0 | 0 9 0 5 7 3 |
| 5 5 4 4 2 9 | 5 1 2 3 6 6 |
| 9 8 0 9 3 1 | 4 3 8 2 9 7 |
| 5 7 4 2 7 7 | 1 0 6 8 6 1 |
| 4 1 1 6 2 2 | 5 7 5 2 9 3 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 3 7 0 7 9 7 | 0 9 5 8 7 0 |
| 3 3 3 0 5 6 | 6 2 4 8 6 5 |
| 1 6 2 1 1 0 | 6 0 2 6 4 5 |
| 9 5 9 4 3 4 | 9 1 8 2 5 4 |
| 3 7 5 7 3 8 | 0 8 9 3 8 0 |
