Prize 1
1 9 3 0 8 3Prize 2
7 6 3 2 4 7Prize 3
7 5 4 7 6 6Starter Prize |
|
|---|---|
| 8 5 0 0 6 2 | 0 1 4 9 3 0 |
| 7 7 4 8 9 6 | 2 2 6 9 2 2 |
| 1 4 5 5 0 5 | 4 0 7 0 9 5 |
| 8 4 5 0 5 3 | 1 1 6 2 3 9 |
| 3 9 0 9 2 7 | 6 4 7 5 2 8 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 4 7 2 3 5 0 | 6 4 8 9 8 3 |
| 5 1 8 6 4 0 | 1 3 5 5 6 0 |
| 7 9 9 9 1 0 | 8 4 6 2 9 9 |
| 2 3 2 7 8 7 | 0 0 4 3 3 4 |
| 0 2 7 0 6 5 | 1 4 0 4 0 7 |
