Prize 1
9 2 2 3 1 9Prize 2
3 9 3 4 9 6Prize 3
6 6 2 2 0 1Starter Prize |
|
|---|---|
| 7 4 4 1 4 0 | 9 3 1 9 5 4 |
| 7 4 5 3 2 5 | 9 7 5 3 2 6 |
| 8 9 4 7 7 5 | 0 1 5 9 8 3 |
| 9 6 5 5 1 3 | 9 2 9 4 5 5 |
| 5 7 3 1 5 6 | 7 9 2 0 8 7 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 4 1 9 5 1 8 | 1 9 3 5 9 0 |
| 0 0 1 4 0 7 | 4 1 5 3 5 9 |
| 3 3 1 7 5 4 | 0 1 9 1 7 3 |
| 7 1 3 9 6 9 | 2 9 8 2 3 0 |
| 0 4 1 1 5 3 | 6 0 0 3 3 7 |
