Prize 1
6 3 0 9 8 2Prize 2
4 4 0 0 7 5Prize 3
6 7 2 4 2 1Starter Prize | 
                            |
|---|---|
| 9 6 9 5 9 0 | 2 8 4 7 0 4 | 
| 0 4 6 8 7 4 | 1 8 1 4 6 9 | 
| 3 6 0 2 9 7 | 8 1 0 0 6 5 | 
| 3 1 9 0 7 3 | 5 5 9 3 7 4 | 
| 0 3 4 8 6 0 | 0 0 7 7 2 2 | 
Consolation Prize | 
                            |
|---|---|
| 0 0 5 7 6 3 | 6 5 0 1 0 0 | 
| 4 8 4 4 3 0 | 2 9 8 0 2 6 | 
| 5 4 8 0 6 6 | 8 0 6 2 6 1 | 
| 5 4 1 3 1 0 | 4 0 4 2 6 1 | 
| 0 6 0 3 9 6 | 3 4 8 8 9 9 | 
