Prize 1
6 9 0 5 8 6Prize 2
3 5 0 3 4 6Prize 3
5 5 7 5 7 9Starter Prize |
|
|---|---|
| 7 0 5 0 5 8 | 4 1 1 9 3 2 |
| 1 9 3 0 6 0 | 5 3 2 0 2 6 |
| 0 1 2 0 6 9 | 8 8 1 8 9 0 |
| 0 4 8 2 5 0 | 5 2 2 2 1 5 |
| 1 3 6 2 9 0 | 3 7 6 6 1 9 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 9 7 2 3 8 5 | 6 9 9 9 6 1 |
| 4 9 0 0 7 4 | 2 0 1 5 0 0 |
| 0 9 8 6 7 0 | 3 6 6 3 1 7 |
| 9 1 8 6 2 2 | 8 0 6 7 0 7 |
| 6 4 7 3 4 5 | 8 7 5 7 6 4 |
