Prize 1
4 7 1 7 8 4Prize 2
1 2 1 4 4 7Prize 3
3 1 9 8 6 0Starter Prize |
|
|---|---|
| 8 7 2 3 0 6 | 0 4 8 2 7 1 |
| 0 7 1 5 8 0 | 9 1 9 5 6 2 |
| 5 9 3 3 3 7 | 5 4 6 7 9 1 |
| 0 1 3 7 9 0 | 4 5 8 6 8 9 |
| 1 7 5 2 4 7 | 9 7 0 4 0 9 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 5 2 2 0 3 0 | 5 4 0 0 5 3 |
| 8 2 0 4 4 8 | 5 6 2 7 0 7 |
| 7 2 0 6 3 3 | 5 0 6 1 8 9 |
| 8 7 0 0 7 3 | 5 4 5 7 4 6 |
| 0 4 0 8 2 1 | 4 5 0 2 0 8 |
