Prize 1
9 3 9 5 5 3Prize 2
4 7 5 6 0 0Prize 3
9 9 0 9 8 0Starter Prize | 
                            |
|---|---|
| 6 6 4 0 2 6 | 9 9 5 9 4 9 | 
| 6 9 0 1 5 6 | 3 2 4 5 5 6 | 
| 3 4 0 9 5 0 | 1 4 7 1 3 7 | 
| 5 3 6 0 5 4 | 8 2 2 1 8 4 | 
| 3 1 3 3 3 1 | 4 2 0 9 7 7 | 
Consolation Prize | 
                            |
|---|---|
| 7 1 2 2 3 6 | 5 2 1 8 8 0 | 
| 9 8 6 5 1 1 | 1 6 6 5 8 3 | 
| 6 6 8 6 1 2 | 7 4 4 0 6 8 | 
| 2 9 1 6 0 2 | 3 9 7 1 8 6 | 
| 4 0 7 7 2 7 | 6 1 3 9 5 9 | 
