Prize 1
6 0 4 8 7 3Prize 2
3 7 4 5 4 0Prize 3
6 8 3 2 0 3Starter Prize | 
                            |
|---|---|
| 6 0 0 4 5 8 | 3 8 9 1 0 0 | 
| 2 3 4 1 1 4 | 9 9 1 8 6 5 | 
| 9 6 2 8 9 1 | 8 9 0 4 8 6 | 
| 4 8 5 0 2 5 | 5 9 5 8 7 5 | 
| 2 8 9 5 7 8 | 0 2 8 9 8 2 | 
Consolation Prize | 
                            |
|---|---|
| 9 5 3 8 7 6 | 0 7 8 7 2 1 | 
| 8 7 3 7 1 2 | 4 8 6 0 3 1 | 
| 7 6 9 7 1 1 | 8 5 2 8 2 6 | 
| 9 8 6 7 4 5 | 1 1 8 9 4 4 | 
| 1 4 5 0 5 1 | 0 5 1 3 0 1 | 
