Prize 1
2 3 7 4 0 2Prize 2
2 5 7 8 7 9Prize 3
6 7 5 3 3 8Starter Prize |
|
|---|---|
| 3 7 0 8 6 5 | 9 0 8 1 7 2 |
| 6 3 9 8 7 2 | 0 6 0 2 5 0 |
| 0 6 7 9 5 9 | 4 5 2 2 7 7 |
| 9 1 3 9 2 7 | 5 9 9 5 1 1 |
| 6 8 1 2 3 0 | 3 7 3 3 1 3 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 8 3 9 5 0 0 | 2 0 1 1 6 3 |
| 5 6 3 1 1 1 | 0 8 4 8 0 2 |
| 4 2 0 7 6 4 | 2 2 8 0 4 9 |
| 7 2 6 7 2 4 | 7 0 6 8 9 6 |
| 1 1 9 8 0 2 | 9 6 4 7 6 1 |
