Prize 1
5 5 1 9 3 6Prize 2
7 7 0 0 4 5Prize 3
3 1 7 8 0 0Starter Prize |
|
|---|---|
| 1 5 0 6 3 9 | 2 3 6 3 1 7 |
| 0 3 4 0 8 0 | 3 1 2 0 4 4 |
| 5 4 1 7 8 8 | 9 3 5 2 3 0 |
| 5 3 8 3 4 1 | 7 0 1 3 7 4 |
| 1 9 0 3 4 6 | 4 1 3 4 0 6 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 9 9 6 3 7 3 | 5 9 6 0 2 7 |
| 1 3 1 7 2 7 | 8 1 3 2 6 8 |
| 4 6 2 2 9 8 | 9 0 9 5 2 7 |
| 8 7 5 1 6 2 | 5 5 7 9 4 7 |
| 1 4 8 2 3 9 | 1 7 3 9 0 6 |
