Prize 1
6 7 3 1 2 5Prize 2
2 4 7 2 1 7Prize 3
5 5 2 6 7 7Starter Prize |
|
|---|---|
| 8 6 8 7 0 5 | 3 0 0 4 2 2 |
| 8 9 5 0 7 4 | 0 1 3 5 7 6 |
| 2 4 4 4 1 4 | 5 9 0 3 7 0 |
| 9 0 1 9 5 4 | 2 4 4 8 4 1 |
| 2 5 2 6 0 0 | 3 3 4 8 8 6 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 2 3 5 2 7 2 | 3 7 3 5 6 9 |
| 9 9 4 3 7 8 | 5 0 4 8 7 5 |
| 8 0 8 3 8 6 | 9 1 0 5 4 8 |
| 7 8 5 1 3 1 | 1 3 1 5 7 8 |
| 4 3 8 8 1 5 | 3 0 6 1 3 5 |
