Prize 1
9 2 7 4 8 6Prize 2
3 6 1 6 5 7Prize 3
9 3 4 9 6 8Starter Prize |
|
|---|---|
| 8 7 4 6 9 0 | 6 2 1 3 7 4 |
| 0 8 0 0 9 6 | 9 7 9 9 1 2 |
| 0 1 7 2 1 6 | 4 0 3 9 6 2 |
| 9 3 5 1 7 2 | 5 7 1 5 7 0 |
| 1 6 8 1 5 9 | 3 5 0 1 8 2 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 7 2 2 0 2 8 | 3 2 2 9 3 9 |
| 1 9 6 2 4 3 | 3 6 9 1 7 5 |
| 0 1 1 1 2 9 | 3 9 2 6 0 5 |
| 5 3 7 7 2 0 | 6 4 9 3 7 4 |
| 6 0 1 6 2 8 | 2 3 9 3 5 2 |
