Prize 1
7 3 8 4 9 8Prize 2
3 1 1 2 7 0Prize 3
7 9 5 0 6 1Starter Prize |
|
|---|---|
| 3 6 1 0 2 9 | 0 3 5 8 4 9 |
| 0 1 3 9 6 9 | 0 3 2 7 3 0 |
| 6 8 3 2 3 2 | 0 6 8 1 7 1 |
| 1 8 4 6 6 8 | 6 6 9 0 5 6 |
| 0 6 0 2 4 3 | 3 0 2 6 3 5 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 8 3 1 7 5 8 | 8 6 6 2 3 3 |
| 0 9 0 0 9 5 | 6 0 2 6 3 6 |
| 0 6 7 2 3 0 | 7 2 4 9 9 9 |
| 8 7 6 4 0 9 | 8 0 9 8 1 9 |
| 4 7 9 6 4 2 | 2 4 9 9 6 2 |
