Prize 1
1 2 1 8 5 9Prize 2
3 5 3 9 9 0Prize 3
9 8 2 6 7 4Starter Prize |
|
|---|---|
| 8 3 1 3 5 6 | 4 6 9 2 3 2 |
| 8 6 2 9 5 9 | 0 3 6 0 1 7 |
| 5 0 8 3 1 1 | 1 0 4 3 3 9 |
| 0 8 6 9 1 9 | 1 9 6 4 8 1 |
| 3 9 4 0 9 6 | 7 5 7 5 8 8 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 6 0 9 1 3 3 | 1 4 2 7 3 3 |
| 7 4 2 3 9 1 | 4 3 0 9 3 9 |
| 6 0 5 3 6 3 | 2 3 4 2 5 8 |
| 5 6 2 7 4 5 | 1 1 9 3 4 9 |
| 4 9 2 5 9 5 | 4 6 6 0 9 3 |
