Prize 1
6 7 4 1 3 3Prize 2
1 2 7 0 0 3Prize 3
4 1 5 5 4 8Starter Prize |
|
|---|---|
| 6 2 1 0 0 5 | 0 2 4 8 5 5 |
| 1 1 9 4 1 9 | 9 6 4 4 8 1 |
| 6 3 4 6 9 0 | 0 5 3 2 6 4 |
| 7 7 7 2 5 2 | 7 6 4 7 1 5 |
| 7 1 2 1 5 0 | 3 1 3 8 7 2 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 9 8 8 3 0 4 | 7 8 1 4 0 7 |
| 7 8 3 1 5 5 | 7 2 6 9 4 1 |
| 0 8 3 3 6 1 | 6 6 9 4 9 0 |
| 9 6 8 0 1 9 | 8 9 7 1 0 3 |
| 7 8 6 4 7 1 | 5 8 9 9 2 6 |
