Prize 1
8 2 4 4 9 6Prize 2
4 1 4 3 7 6Prize 3
4 4 7 1 9 2Starter Prize |
|
|---|---|
| 6 7 5 1 2 0 | 4 1 4 9 0 9 |
| 2 0 0 4 3 5 | 6 9 4 6 0 0 |
| 3 0 5 5 3 8 | 7 7 1 8 9 3 |
| 6 9 4 9 0 4 | 0 4 1 9 1 9 |
| 6 6 1 2 1 0 | 7 8 0 0 4 7 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 3 1 4 2 3 1 | 8 8 2 9 3 1 |
| 0 9 2 5 7 7 | 7 0 9 9 0 7 |
| 0 2 6 0 0 1 | 7 4 1 5 5 5 |
| 4 6 1 2 6 3 | 7 6 3 8 9 0 |
| 7 0 9 2 8 0 | 3 1 8 8 7 4 |
