Prize 1
3 0 7 3 4 9Prize 2
5 9 7 6 1 1Prize 3
3 6 4 5 9 2Starter Prize |
|
|---|---|
| 2 7 8 9 1 3 | 7 3 1 3 7 9 |
| 3 0 9 6 7 7 | 9 2 3 6 3 1 |
| 9 0 0 1 1 0 | 3 1 5 7 2 9 |
| 9 0 4 3 6 0 | 9 5 9 5 4 3 |
| 8 0 2 8 9 3 | 5 6 4 4 7 8 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 2 9 1 3 4 0 | 9 1 7 7 7 0 |
| 6 1 6 0 0 4 | 0 5 8 2 1 5 |
| 4 1 2 1 6 1 | 0 1 9 9 7 5 |
| 0 2 4 0 1 9 | 3 9 8 8 2 4 |
| 0 8 3 3 8 1 | 2 8 7 5 8 8 |
