Prize 1
1 9 2 5 6 6Prize 2
8 4 5 1 2 6Prize 3
2 0 4 3 9 7Starter Prize |
|
|---|---|
| 3 9 0 0 7 8 | 3 2 0 7 5 3 |
| 5 0 9 0 5 3 | 7 6 0 2 6 5 |
| 8 3 0 8 1 1 | 0 0 3 9 9 3 |
| 1 3 2 5 0 4 | 9 3 1 9 6 5 |
| 4 5 2 2 7 5 | 0 2 6 4 2 0 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 7 3 0 3 6 9 | 2 1 8 6 4 1 |
| 5 9 1 1 9 7 | 6 2 6 9 8 2 |
| 1 5 1 9 4 4 | 3 9 8 2 7 2 |
| 1 8 1 1 7 2 | 2 5 1 7 8 6 |
| 0 2 8 4 7 8 | 9 5 3 1 8 4 |
