Prize 1
4 7 4 2 0 8Prize 2
1 6 4 7 6 3Prize 3
4 6 3 1 1 7Starter Prize |
|
|---|---|
| 0 9 2 2 6 7 | 3 2 3 1 3 2 |
| 2 5 2 0 2 2 | 9 3 8 1 4 4 |
| 0 3 0 1 0 3 | 8 3 8 5 3 2 |
| 7 1 2 5 6 2 | 8 0 0 7 2 7 |
| 0 8 3 5 0 9 | 8 1 5 7 8 0 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 7 9 2 9 7 1 | 5 2 3 9 1 2 |
| 4 1 8 7 3 4 | 3 6 6 8 9 0 |
| 8 3 1 0 4 2 | 1 1 4 9 3 3 |
| 2 0 5 9 5 9 | 3 7 7 6 8 3 |
| 3 8 7 8 1 4 | 2 0 4 2 0 2 |
