Prize 1
9 8 3 7 6 7Prize 2
9 0 1 2 7 6Prize 3
7 0 1 5 6 9Starter Prize |
|
|---|---|
| 7 5 2 0 9 4 | 9 7 2 2 3 0 |
| 3 4 4 1 6 9 | 0 4 1 0 0 4 |
| 2 7 0 7 3 4 | 3 5 3 7 0 3 |
| 3 9 0 4 4 9 | 6 8 0 9 8 4 |
| 9 5 5 2 0 1 | 0 0 9 1 0 5 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 8 3 9 3 4 2 | 3 0 0 4 7 7 |
| 5 9 3 7 9 0 | 9 5 1 1 8 7 |
| 0 8 4 3 7 3 | 4 3 1 1 3 1 |
| 4 2 5 5 5 8 | 8 0 3 1 5 1 |
| 2 0 2 9 1 7 | 4 0 0 0 4 7 |
