Prize 1
3 0 2 7 8 5Prize 2
1 6 7 4 0 0Prize 3
1 4 1 0 7 8Starter Prize |
|
|---|---|
| 4 7 1 1 2 0 | 3 3 7 9 2 5 |
| 2 4 8 6 4 6 | 9 0 9 7 7 2 |
| 7 9 8 9 0 5 | 3 5 1 5 9 5 |
| 0 6 7 0 0 5 | 6 8 1 3 8 2 |
| 9 8 5 8 2 3 | 4 7 7 2 0 5 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 6 5 2 6 1 1 | 0 1 0 4 7 9 |
| 5 3 5 8 1 0 | 2 8 8 7 6 0 |
| 4 9 1 9 1 9 | 8 2 0 7 9 5 |
| 5 8 2 3 7 0 | 6 0 3 9 6 3 |
| 3 0 6 0 8 3 | 8 7 4 1 1 7 |
