Prize 1
6 5 2 7 5 4Prize 2
7 7 0 2 0 7Prize 3
5 2 4 2 5 4Starter Prize |
|
|---|---|
| 8 8 8 5 0 1 | 1 7 9 3 1 0 |
| 6 1 7 6 6 5 | 1 5 7 1 9 0 |
| 4 0 4 9 8 9 | 4 6 3 7 0 9 |
| 8 2 0 2 8 3 | 5 3 4 8 3 5 |
| 9 6 7 7 4 4 | 2 2 3 2 3 9 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 5 7 5 1 6 0 | 0 7 5 7 7 0 |
| 6 7 7 9 1 8 | 8 6 2 1 1 1 |
| 0 0 4 7 0 8 | 9 2 1 0 4 0 |
| 8 7 9 9 0 5 | 4 3 3 5 9 9 |
| 6 3 2 2 3 9 | 5 0 5 1 5 6 |
