Prize 1
2 9 1 8 2 3Prize 2
5 0 1 0 0 0Prize 3
1 8 9 4 1 6Starter Prize |
|
|---|---|
| 7 1 1 1 7 5 | 4 3 9 8 1 4 |
| 3 2 1 6 4 3 | 8 2 5 5 0 2 |
| 0 4 0 2 0 3 | 6 0 3 8 3 2 |
| 8 3 9 7 1 3 | 7 0 4 2 5 0 |
| 2 6 7 2 7 7 | 2 6 4 4 3 7 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 4 7 7 4 3 5 | 0 2 2 9 8 0 |
| 7 7 7 4 9 0 | 3 2 4 7 1 1 |
| 3 8 8 9 2 2 | 9 0 1 1 2 6 |
| 7 1 0 0 0 5 | 1 2 7 0 0 7 |
| 9 8 4 4 0 7 | 7 8 3 8 8 0 |
