Prize 1
2 2 5 9 4 6Prize 2
5 1 7 8 5 9Prize 3
3 1 5 0 0 2Starter Prize |
|
|---|---|
| 6 0 1 3 4 3 | 9 0 5 8 7 0 |
| 1 2 4 1 9 0 | 5 2 1 0 0 9 |
| 6 5 3 5 4 3 | 5 4 4 9 9 7 |
| 6 0 6 0 9 0 | 0 5 5 7 0 7 |
| 1 6 2 8 8 3 | 6 2 5 3 5 2 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 3 5 0 2 0 1 | 6 5 8 0 1 5 |
| 3 5 1 4 9 6 | 5 8 2 5 9 7 |
| 4 0 1 8 3 6 | 6 2 1 0 5 4 |
| 5 7 1 6 8 4 | 5 3 5 5 1 6 |
| 1 8 9 2 1 7 | 3 1 8 1 4 9 |
