Prize 1
6 7 0 2 5 6Prize 2
6 5 7 2 6 6Prize 3
6 2 2 7 6 4Starter Prize |
|
|---|---|
| 9 1 2 0 6 6 | 8 5 1 5 1 2 |
| 0 1 3 8 1 3 | 7 9 4 7 2 7 |
| 0 1 4 1 7 2 | 4 8 6 3 2 0 |
| 4 5 0 2 3 6 | 3 3 5 8 7 4 |
| 0 3 0 6 1 6 | 4 6 1 1 3 3 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 7 3 0 1 4 0 | 0 3 7 7 6 2 |
| 8 6 1 3 9 9 | 4 4 9 3 9 3 |
| 3 1 6 8 1 7 | 1 3 6 9 0 8 |
| 0 2 7 2 7 2 | 1 3 9 7 9 7 |
| 3 5 5 2 5 1 | 7 6 3 7 3 6 |
