Prize 1
9 4 2 0 8 5Prize 2
5 1 7 0 0 0Prize 3
7 2 4 9 4 4Starter Prize |
|
|---|---|
| 6 4 2 0 7 3 | 6 0 3 9 8 4 |
| 7 5 0 8 6 4 | 5 4 9 4 9 1 |
| 0 7 0 3 9 4 | 2 9 9 3 9 1 |
| 6 8 3 9 1 6 | 6 0 0 9 8 8 |
| 2 1 9 7 0 9 | 6 1 7 4 4 5 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 4 7 0 4 1 2 | 1 0 1 7 5 1 |
| 7 8 7 9 5 7 | 5 7 1 7 8 6 |
| 0 8 3 4 9 8 | 3 9 4 4 8 0 |
| 0 5 3 2 0 7 | 9 9 8 5 6 0 |
| 7 9 3 7 8 1 | 3 6 2 0 7 5 |
