Prize 1
4 4 1 4 8 6Prize 2
0 0 2 3 6 8Prize 3
2 5 3 9 8 8Starter Prize |
|
|---|---|
| 1 8 0 3 3 8 | 9 7 5 4 5 2 |
| 1 0 4 2 4 2 | 9 5 3 3 0 1 |
| 8 0 1 9 9 1 | 0 0 2 5 2 8 |
| 6 0 4 1 4 1 | 2 5 0 4 3 8 |
| 9 1 4 4 6 7 | 0 3 4 2 2 3 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 5 4 9 3 4 7 | 8 1 2 4 6 3 |
| 9 3 7 4 3 8 | 1 8 6 6 9 1 |
| 4 6 9 9 6 9 | 1 9 3 8 2 0 |
| 8 2 2 6 5 5 | 9 4 1 5 1 7 |
| 8 6 0 2 2 3 | 4 4 4 2 7 0 |
