Prize 1
5 4 7 8 1 3Prize 2
9 4 7 1 3 5Prize 3
9 2 8 0 5 3Starter Prize |
|
|---|---|
| 2 4 3 5 9 1 | 9 2 0 0 3 8 |
| 0 2 5 5 0 6 | 4 8 5 0 5 4 |
| 5 3 0 6 9 3 | 9 1 1 4 4 9 |
| 1 5 2 5 8 3 | 0 6 2 9 4 0 |
| 4 1 2 1 6 4 | 1 6 0 2 7 2 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 3 3 0 1 5 8 | 7 0 4 2 0 4 |
| 2 0 5 3 7 8 | 9 8 3 4 5 0 |
| 0 5 7 2 6 3 | 7 1 5 7 4 9 |
| 1 5 9 4 5 0 | 4 3 8 7 8 0 |
| 4 1 1 7 1 9 | 7 5 8 6 6 1 |
