Prize 1
3 0 9 2 6 2Prize 2
7 9 1 6 2 7Prize 3
3 9 6 3 9 0Starter Prize |
|
|---|---|
| 0 1 5 0 0 6 | 2 9 5 6 5 3 |
| 4 9 4 1 5 0 | 3 6 2 0 6 6 |
| 7 0 4 7 9 4 | 5 1 0 1 7 4 |
| 2 6 0 4 4 3 | 6 4 0 7 1 4 |
| 1 8 7 2 4 0 | 7 8 2 4 4 4 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 9 4 5 3 0 7 | 2 3 0 9 1 2 |
| 8 4 5 2 7 1 | 8 3 3 2 0 2 |
| 5 1 4 0 3 0 | 3 7 7 6 3 1 |
| 2 9 5 3 9 9 | 8 8 4 8 0 4 |
| 3 4 4 9 6 2 | 2 1 6 2 0 4 |
