Prize 1
3 0 2 1 0 0Prize 2
8 7 9 0 6 2Prize 3
5 2 8 5 6 2Starter Prize |
|
|---|---|
| 4 0 6 5 7 0 | 9 0 0 7 9 1 |
| 9 1 0 3 3 5 | 2 7 1 3 4 5 |
| 8 1 5 3 9 9 | 4 6 4 6 7 5 |
| 8 6 2 2 9 1 | 9 6 0 9 3 4 |
| 0 2 5 7 6 7 | 3 8 4 2 6 1 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 4 3 3 7 7 0 | 0 4 0 5 6 9 |
| 6 1 4 8 3 8 | 3 2 0 3 2 4 |
| 1 3 6 7 0 4 | 3 1 8 9 2 1 |
| 3 0 8 9 7 3 | 7 2 7 3 5 9 |
| 5 9 3 3 2 4 | 1 3 8 6 6 5 |
