Prize 1
9 5 2 4 0 9Prize 2
6 7 3 9 3 3Prize 3
0 8 9 2 2 2Starter Prize |
|
|---|---|
| 4 4 4 7 3 4 | 6 9 0 9 7 0 |
| 5 9 4 9 9 0 | 9 0 7 8 0 3 |
| 4 0 3 7 0 5 | 2 6 1 9 3 6 |
| 3 0 9 5 1 0 | 2 4 7 5 3 9 |
| 8 1 0 7 0 3 | 3 6 0 5 2 2 |
Consolation Prize |
|
|---|---|
| 1 7 0 4 9 8 | 0 3 5 6 5 6 |
| 1 8 9 8 0 8 | 2 4 3 1 4 6 |
| 4 1 0 4 0 3 | 7 0 3 5 1 2 |
| 8 0 9 6 5 5 | 6 0 1 6 3 8 |
| 3 3 4 6 2 0 | 7 8 3 8 1 2 |
